當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 粉塵檢測(cè)儀 > 粒子計(jì)數(shù)器 > 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器(100L采樣量)LCD顯示

簡(jiǎn)要描述:LBT-5350 激光粒子計(jì)數(shù)器可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。
適用范圍:礦山冶金、化工制造、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督、安監(jiān)、環(huán)監(jiān)站、在線監(jiān)測(cè)、突發(fā)應(yīng)急檢測(cè)、科學(xué)研究、現(xiàn)場(chǎng)粉塵濃度測(cè)定、濾料性能試驗(yàn)等方面快速測(cè)試、排氣口粉塵濃度監(jiān)測(cè)、食品生產(chǎn)車間等。
聯(lián)系方式:010-57799518
更新時(shí)間:2026-03-18產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹

LBT-5350激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要技術(shù)參數(shù):
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h |
| 采樣流量 | 100LPM/min (3.53ft3) 進(jìn)口采樣泵 ±5% |
| 顯示方式 | 122×90mm高分辨率液晶屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
| 供電電源 | 交流電源AC :220V±5%,50 HZ |
| 工作時(shí)間 | 10 小時(shí) |
| 計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 采樣濃度:35000顆/升 |
| 測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、 |
| 單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 95%UCL計(jì)算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
| 粒徑通道 | 0.5 、1.0、3.0、5.0、10.0、15.0μm, 可選粒徑0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ,10.0μm或0.5、1、3、5、10、25μm六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 |
| 采樣周期 | 1~9999 (S) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S ) 自凈時(shí)間:≤10 (min ) |
| 檢測(cè)范圍 | 符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4級(jí),5級(jí),6級(jí),7級(jí),8級(jí),9級(jí))2010版GMP(A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)四個(gè)級(jí)別靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩個(gè)狀態(tài)的測(cè)量),FS-209E(10級(jí)、100級(jí)、1000級(jí)、10000級(jí)、100000級(jí)、300000級(jí)、1000000級(jí))等級(jí)別的檢測(cè) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃(50~104℉) 相對(duì)溫度:5~95%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
| 溫濕度: | 選購(gòu) (1)溫度:0~50℃±1℃;(2)濕度:0~100%RH±5% |
| UCL設(shè)置 | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測(cè)量位置:0-999 |
| UCL報(bào)表 | ISO14644-1、GB50073-2001、新版2010版GMP、FS-209E |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
| 通訊接口 | RS232,9600波特率 |
| 報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級(jí)別報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室CLASS4級(jí)、5級(jí)、6級(jí)、7級(jí)、8級(jí)、9級(jí)及10級(jí)、100級(jí)、1000級(jí)、10000級(jí)、100000級(jí)、300000級(jí)、1000000級(jí)或GMP A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)超標(biāo)后報(bào)警 電池電壓過(guò)低報(bào)警 |
| 零計(jì)數(shù) | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范及JIS B9921:1997 每五分鐘≤1個(gè) |
| 重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
| 打印功能 | 內(nèi)置打印機(jī) |
| 重量 | 12.8kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 專業(yè)等動(dòng)力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過(guò)濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤(pán),內(nèi)置打印機(jī),鋁合金箱,操作手冊(cè),出廠檢測(cè)報(bào)告,電源線,打印紙 |
| 外形尺寸 | 280×400×230 |
激光粒子計(jì)數(shù)器廠家中工天地科技(北京)有限公司
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
電話:4008-909192
電郵:zgtdkj@163.com
掃一掃,關(guān)注微信